產(chǎn)品特點(diǎn):
工作噪聲小、阻值穩(wěn)定、溫度系數(shù)小、耐熱性好等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)及功率 | 阻值范圍(Ω) | 工作溫度范圍(℃) | 阻值允許偏差 |
RXG19-50W/60W | 1~10k | -55~200 | ±5% |
RXG19-80W/100W | 1~10k |
RXG19-120W | 1~15k |
RXG19-150W | 1~15k |
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 性能要求 |
引出端強(qiáng)度 | 40N,10s | 無(wú)機(jī)械損傷,?R≤±(1%R+0.05Ω) |
溫度快速變化 | (-55~200)℃,3次循環(huán) | 無(wú)機(jī)械損傷,?R≤±(1%R+0.05Ω) |
振動(dòng) | (10~55)Hz,0.75mm或100m/s2,2h | 無(wú)機(jī)械損傷,?R≤±(1%R+0.05Ω) |
絕緣電阻 | 500VDC | RI≥1000MΩ |
耐電壓 | 2000VAC,1min | 無(wú)擊穿、飛弧現(xiàn)象 |
穩(wěn)態(tài)濕熱 | (40±2)℃,RH:(93±3)%,21d | 無(wú)機(jī)械損傷,?R≤±(5%R+0.1Ω) |
耐久性 | (25±10)℃,UR,1000h | 無(wú)機(jī)械損傷,?R≤±(5%R+0.1Ω) |
質(zhì)量等級(jí):軍品/普軍
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用在低頻交流電路中,作用為降壓、分流、負(fù)載、反饋、轉(zhuǎn)能等,廣泛用于航空、航天、船舶、兵器、汽車(chē)行業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。
RXG19.pdf